Avagy melyik papírméretet mire használjuk?
Az alábbi táblázatban bemutatjuk azt, melyik papírméretet mire használunk. Alapelvető kiindulási alap, hogy a papírok méretét az elhelyezendő tartalom, és az olvasás távolsága határozza meg.
Tehát attól, hogy egy papírlap nagy méretű, még nem biztos, hogy sok mindent fel lehet rá írni vagy rajzolni.
| A0, A1 | poszterek, nagyobb tervrajzok |
| A1, A2 | flipcsartok, kisméretű (hordozható) táblák |
| A2, A3 | rajzok, diagramok, rajztáblák, festővásznak |
| A4 | levelek, magazinok, katalógusok, nyomtató és fénymásolópapírok |
| A5 | notepad, jegyzettömb, írólap |
| A6 | levelezőlap, köszönőkártya, meghívók |
| B5, A5, B6, A6 | hagyományos könyvformátumok |
| C4, C5, C6 | Borítékok alapméretei A4-es papírokhoz |
| B4, A3 | Újságméret, mely a másolás lehetőségét is figyelembe veszi |
| B8, A8 | játékkártyák mérete |
| B7, A9 | öntapadós minijegyzetek, Post-It |
Megjegyzés: A magyar névjegykártyák szabvány mérete 50 x 90 mm, ami nem része az ISO 216 szabványnak.